| 2003年 2,917匹 | 2004年 5,536匹 | 2005年 7,517匹 | 2006年 5,233匹 | 2007年 3,358匹 | 2008年 65,392匹 | 2009年 95,069匹 | 2010年 99,859匹 |
| 2012 年5月合計2,358匹 累計68,944匹 | ||
| ・YDA協会員駆除報告5月合計 | 5/1〜14 | 5月合計駆除数1,910匹(3件) |
| ・竹ダ組合員駆除報告5月合計 | 5/1〜16 | 5月合計駆除数448匹(10件) 駆除報告 |
| 2012 年4月合計11,883匹 累計66,586匹 | ||
| ・YDA協会員駆除報告4月合計 | 4/1〜30 | 4月合計駆除数2,785匹(12件) |
| ・竹ダ組合員駆除報告4月合計 | 4/1〜30 | 4月合計駆除数2,862匹(20件) |
| 石垣島マリンレジャー協同組合 | 4/27石垣島名蔵湾・電信屋前 | 1,296匹9人18dive(1人144匹)※72 |
| 石垣島マリンレジャー協同組合 | 4/24石垣島米原Wリーフ | 1,093匹7人14dive(1人156匹)※78.1 |
| 石垣島北部漁友会 | 4/23石垣島伊原間沖 | 2,000匹9人27dive(1人222匹)※74.1 |
| 石垣島マリンレジャー協同組合 | 4/18石垣島大崎・電信屋前・屋良部崎 | 1,611匹16人32dive(1人101匹)※50.3 |
| 石垣島マリンレジャー協同組合(酢酸注射オニヒトデ駆除) | 4/14石垣島大崎 | 200匹4人1dive(1人50匹)※50 |
| 鳩間島アイランドワールド | 4/4西表島バラス北 | 35匹1人1dive(1人35匹)※35 |
| 2012 年3月合計24,622匹 累計54,703匹 | ||
| ・YDA協会員駆除報告3月合計 | 3/1〜31 | 3月合計駆除数85匹(3件) |
| ・竹ダ組合員駆除報告3月合計 | 3/1〜31 | 3月合計駆除数1,759匹(12件) |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 計19,503匹 | 3/31石垣島八島小前・桜口 | 3匹6人12dive(1人0.5匹)※0.25 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 30 | 3/10.30石垣島伊土名 | 939匹15人25dive(1人63匹)※37.6 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 | 3/30石垣島米原アウトリーフ 東側 | 536匹5人15dive(1人107匹)※35.7 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 20 21 22 23 26 27 29 | 3/6.20.22.23.26.27.29石垣島大崎 | 1,397匹10人20dive(1人140匹)※69.9 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 29 | 3/1.29石垣島御神崎南 | 470匹18人25dive(1人26匹)※18.8 |
| 石西礁湖サンゴ礁基金/八重山ダイビング協会(酢酸注射オニヒトデ駆除) | 3/28石垣島大崎 | 388匹10人20dive(1人39匹)※19.4 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 17 20 28 | 3/14.17.20.28石垣島米原Wリーフ | 676匹7人14dive(1人97匹)※48.3 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 16 17 19 28 | 3/14.16.17.19.28石垣島川平湾水路 | 2,455匹8人16dive(1人307匹)※153.4 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 | 3/22石垣島崎枝ビッグアーチ | 595匹13人13dive(1人45.8匹)※45.8 |
| 石垣島沿岸レジャー安全協議会 | 3/21石垣島米原ビーチ | 1匹9人 |
| 石垣島沿岸レジャー安全協議会 | 3/20石垣島伊原間沖 | 480匹6人18dive(1人80匹)※26.6 |
| 県緊急駆除事業/石垣島マリンレジャー協同組合 17 (6月〜39回・約54,000匹) | 3/14.17石垣島米原Wリーフ | 956匹7人14dive(1人137匹)※68.3 |
| 県緊急駆除事業/八重山コーラルリーフセイバーズ | 3/17.18鳩間島西 | 159匹6人18dive(1人26匹)※8.8 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 3 6 7 8 12 15 28 | 3/2.3.6.7.8.12.15.28石垣島名蔵湾 | 3,760匹60人109dive(1人63匹)※34.5 |
| 石垣島サンゴウィーク/八重山ダ イビング協会・石垣島マリンレジャー協同組合 | 3/5石垣島米原Wリーフ | 2,247匹23人40dive(1人98匹)※56.2 |
| 2012 年2月合計14,350匹 累計30,081匹 | ||
| ・YDA協会員駆除報告2月合計 | 2/1〜29 | 2月合計駆除数252匹(3件) |
| ・竹ダ組合員駆除報告2月合計 | 2/1〜29 | 2月合計駆除数516匹(12件) |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 28 計8,807匹 | 2/1.28石垣島大崎 | 568匹22人33dive(1人26匹)※17.2 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 4 11 21 | 2/1.4.21石垣島名蔵湾 | 3,905匹33人55dive(1人118匹)※71.0 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 6 14 15 | 2/5.6.14.15石垣島米原Wリーフ | 2,094匹31人41dive(1人68匹)※51.1 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 15 | 2/2.15石垣島川平湾水路 | 1,725匹23人36dive(1人75匹)※47.9 |
| 県緊急駆除事業/石垣島マリンレジャー協同組合 14 | 2/13.14石垣島米原Wリーフ | 1,902匹14人28dive(1人136匹)※67.9 |
| 環境省GW事業/八重山漁協 | 2/4〜12竹富北 | 2,094匹30人70dive(1人70匹)※29.9 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 | 2/10浜島東 | 93匹9人18dive(1人10匹)※5.2 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 | 2/6石垣島荒川 | 422匹11人11dive(1人38匹)※38.3 |
| 県緊急駆除事業/八重山コーラルリーフセイバーズ | 2/5鳩間島西 | 264匹6人18dive(1人44匹)※14.7 |
| 2012 年1月合計15,731匹 累計15,731匹 | ||
| ・YDA協会員駆除報告1月合計 | 1/1〜30 | 1月合計駆除数8匹(1件) |
| ・竹ダ組合員駆除報告1月合計 | 1/1〜30 | 1月合計駆除数356匹(8件) |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレ ジャー協同組合 7 9 10 12 20 26 28 計7,825匹 | 1/6.7.9.10.12.20.26.28石垣島名蔵湾 | 2,702匹89人145dive(1人30匹)※18.6 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 7 9 12 13 17 26 | 1/6.7.9.12.13.17.26石垣島大崎 | 3,237匹80人127dive(1人40匹)※25.5 |
| 県緊急駆除事業/石垣島マリンレジャー協同組合 19 27 | 1/14.19.27石垣島米原Wリーフ | 6,548匹29人58dive(1人226匹)※112.9 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 19 | 1/18.19石垣島米原Wリーフ | 1,886匹23人46dive(1人82匹)※41 |
| 環境省GW事業/八重山漁協 | 1/9〜14ユイサーグチ・竹富北 | 964匹20人60dive(1人48匹)※16.1 |
| 石垣島マリンレジャー協同組合/オニヒトデ調査&駆除 | 1/24石垣島名蔵湾 | 30匹 |

| 2011 年12月合計22,348匹 合計286,020匹 | ||
| ・YDA協会員駆除報告12月合計 | 12/1〜31 | 12月合計駆除数150匹(1件) |
| ・竹ダ組合員駆除報告12月合計 | 12/1〜31 | 12月合計駆除数368匹(7件) |
| 市 雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 21 27 28 29 計19,558匹 | 12/7.21.27.28.29石垣島米原Wリーフ | 12,982匹49人98dive(1人265匹)※132.5 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 6 13 15 19 26 | 12/5.6.13.15.19.26石垣島大崎 | 4,209匹73人111dive(1人57.6匹)※37.9 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 14 19 20 | 12/5.14.19.20石垣島名蔵湾 | 1,860匹48人73dive(1人68匹)※34.2 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 | 12/15石垣島御神崎南 | 507匹13人13dive(1人39匹)※39 |
| ボランテア駆除? | 12/15石垣島浦底湾太田海 岸 | 約500匹沖合定置網周辺を漁民が取り除く |
| 県緊急駆除事業/石垣島マリンレジャー協同組合 計1,461匹 | 12/7石垣島米原Wリーフ | 1,461匹7人14dive(1人209匹)※104.4 |
| 環境省/八重山漁協 | 竹富島南ユイサーグチ他 | 311匹 |
| 2011 年11月合計24,920匹 累計263,672匹 | ||
| ・YDA協会員駆除報告11月合計 | ||
| ・竹ダ組合員駆除報告11月合計 | ||
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 2 7 9 30 計17,491匹 | 11/1.2.7.9.30石垣島米原Wリーフ | 8,363匹42人84dive(1人199匹)※99.6 |
| 市雇用創出事業/石垣島 マリンレジャー協同組合 12 15 22 26 28 29 | 11/8.12.15.22.26.28.29石垣島名蔵湾 | 6,683匹53人109dive(1人126匹)※61.3 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 | 11/25石垣島底地湾定置網付近 | 100匹4人4dive(1人25匹)※25 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 12 15 23 | 11/3.12.15.23石垣島大崎 | 2,031匹31人38dive(1人66匹)※53.4 |
| 県緊急駆除事業/石垣島マリンレジャー協同組合 19 計3,968匹 | 11/18.19石垣島米原Wリーフ | 3,968匹14人28dive(1人283匹)※141.7 |
| ネイチャー石垣島ダイビングサービス | 11/17石垣島浦底湾 | 450匹3人 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 | 11/3石垣島御神崎南 | 314匹7人7dive(1人45.3匹)※45.3 |
| 市環境生態系保全活動支援事業/八重山漁協 | 11/28石垣島ユイサーグチ | 0匹31人62dive |
| 市環境生態系保全活動支援事業/八重山漁協 | 11/27西表島インダビシ | 34匹30人60dive(1人1.1匹)※0.6 |
| 市環境生態系保全活動支援事業/八重山漁協 | 11/26石垣島カナラグチ | 0匹30人60dive |
| 市環境生態系保全活動支援事業/八重山漁協 | 11/25黒島ケングチ | 34匹30人60dive(1人1.1匹)※0.6 |
| 市環境生態系保全活動支援事業/八重山漁協 | 11/23鳩間島西 | 106匹29人58dive(1人3.6匹)※1.8 |
| アクティブレンジャー日記 | 11/7石垣島野底小学校前 | 450匹3人90分スノーケリング |
| ネイチャー石垣島ダイビングサービス | 11/5石垣島米原Wリーフ | 55匹 |
| 2011 年10月合計19,951匹 累計238,752匹 | ||
| ・YDA協会員駆除報告10月合計 | 10/1〜31 | 10月合計駆除数720匹(6件) |
| ・竹ダ組合員駆除報告10月合計 | 10/1〜31 | 10月合計駆除数640匹(42件) |
| 環境省/八重山漁協 | 竹富島南ユイサーグチ他 | 131匹 |
| ネイチャー石垣島ダイビングサービス | 10/31石垣島浦底湾 | 400匹 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 12 13 24 28 29 計14,565匹 | 10/11.12.13.24.28.29石垣島米原Wリーフ | 8,911匹40人80dive(1人223匹)※111.4 |
| 県緊急駆除事業/石垣島マリンレジャー協同組合 22 計2,158匹 | 10/21.22石垣島米原Wリーフ | 2,158匹14人28dive(1人154匹)※77.1 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 8 18 24 25 27 | 10/6.8.18.24.25.27石垣島名蔵湾 | 4,083匹37人56dive(1人110匹)※72.9 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 20 24 25 | 10/17.20.24.25石垣島大崎 | 1,571匹22人32dive(1人71.4匹)※49.1 |
| マンタの伊藤のブログ | 10/23石垣島御神崎南 | 30匹1人 |
| ネイチャー石垣島ダイビングサービス | 10/21石垣島米原Wリーフ | 30匹1人 |
| 市環境生態系保全活動支援事業/八重山漁協 | 10/1.14石垣島カナラグチ | 47匹76人152dive(1人0.6匹)※0.3 |
| 市環境生態系保全活動支援事業/八重山漁協 | 10/13石垣島ユイサーグチ | 13匹41人82dive(1人0.3匹)※0.16 |
| 市環境生態系保全活動支援事業/八重山漁協 | 10/12黒島ケングチ | 212匹40人80dive(1人5.3匹)※2.65 |
| 市環境生態系保全活動支援事業/八重山漁協 | 10/11西表島インダビシ | 215匹38人76dive(1人5.7匹)※2.8 |
| 市環境生態系保全活動支援事業/八重山漁協 | 10/10鳩間島西 | 510匹39人78dive(1人13匹)※6.5 |
| I-FISH | 10/11石垣島伊原間沖 | 30匹1人 |
| ネイチャー石垣島ダイビングサービス | 10/4石垣島米原Wリーフ | 250匹1人2dive(1人250匹)※ |

| 2011年9月合計 15,163匹 累計218,801匹 | ||
| ・YDA協会員駆除報告9月合計 | 9/1〜30 | 9月合計駆除数909匹(13件) |
| ・竹ダ組合員駆除報告9月合計 | 9/1〜30 | 9月合計駆除数123匹(23件) |
| 環境省/八重山漁協 | 竹富島南ユイサーグチ他 | 240匹 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 計8,808匹 | 9/30石垣島崎枝 | 398匹3人3dive(1人133匹)※132.6 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 26 30 | 9/3.7.26.30石垣島御神崎南 | 821匹19人19dive(1人43.2匹)※43.2 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 29 | 9/1.10.29石垣島荒川 | 3,254匹20人40dive(1人163匹)※81.4 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 | 9/10.28石垣島米原Wリーフ | 2,644匹12人17dive(1人220匹)※155.5 |
| 八重山漁協・與儀正(オニヒトデ協議会会長) | 9/28石垣島米原Wリーフ東(水深25m) | 600匹4人12dive(1人150匹)※50 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 | 9/2.3.6.7.26石垣島大崎 | 616匹24人27dive(1人25.7匹)※22.8 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 | 9/26石垣島川平石崎 | 101匹1人1dive(1人101匹)※101 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 | 9/8.14.16石垣島名蔵湾 | 897匹15人23dive(1人59.8匹)※39 |
| It's my life | 9/13石垣島伊土名海岸 | 326匹1人スノーケリング |
| 県緊急駆除事業/石垣島マリンレジャー協同組合 計3,800匹 | 9/12石垣島米原Wリーフ | 3,800匹14人28dive(1人271匹)※135.7 |
| ルンパルンパだより | 9/9石垣島野底崎 | 350匹3人スノーケリング |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 | 9/8竹富島北西 | 36匹5人5dive(1人7.2匹)※7.2 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 | 9/2石垣島屋良部崎 | 41匹5人5dive(1人8.2匹)※8.2 |
| 鳩間島アイランドワールド | 9/1西表島北バラス島 | 7匹スノーケリング |
| 2011 年8月合計16,212匹 累計203,638匹(昨年駆除数の倍) | ||
| ・YDA協会員駆除報告8月合計 | 8/1〜31 | 8月合計駆除数377匹(7件) |
| ・竹ダ組合員駆除報告8月合計 | 8/1〜31 | 8月合計駆除数106匹(17件) |
| 環境省/八重山漁協 | 竹富島南ユイサーグチ他 | 322匹 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 計8,320匹 | 8/31石垣島崎枝ビックアーチ | 316匹6人6dive(1人52.6匹)※52.6 |
| ネイチャー石垣島ダイビングサービス | 8/26石垣島米原キャンプ場前 | 80匹30分(シュリンプガーデン) |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 | 8/25石垣島大崎 | 141匹3人6dive(1人47匹)※23.5 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 2 20 | 8/1.2.20.22.23.31石垣島御神崎 | 4,233匹24人36dive(1人176匹)※117.6 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 | 8/20.22浜島東 | 64匹7人10dive(1人9.1匹)※6.4 |
| I-FISH 19 | 8/17.18.19石垣島伊原間沖 | 950匹3日6dive(1人316匹)※158.3 |
| 八重山コーラルリーフセイバーズ ※ | 8/18鳩間島西 | 484匹5人15dive(1人96.8匹)※32.2 |
| 緊急駆除/石垣島マリンレジャー協同組合・市・県・環境省 | 8/17石垣島伊土名海岸 | 700匹15人(ス ノーケリング533匹12人) |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 11 | 8/3.11石垣島米原Wリーフ | 1,342匹8人16dive(1人167.7匹)※83.9 |
| 県緊急駆除事業/石垣島マリンレジャー協同組合 10 計5,302匹 | 8/3.10石垣島米原Wリーフ | 5,302匹14人28dive(1人379匹)※189.4 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 | 8/9石垣島川平石崎 | 1,691匹7人14dive(1人241匹)※120.8 |
| 石垣島西部ガイド協会 ※ | 8/2石垣島米原キャンプ場前 | 104匹3人スノーケリング |

| 2011年7月合計 38,608匹 累計187,426匹 | ||
| ・YDA協会員駆除報告7月合計 | 7/1〜31 | 7月合計駆除数1,224匹(15件) |
| ・竹ダ組合員駆除報告7月合計 | 7/1〜31 | 7月合計駆除数87匹(18件) |
| 環境省/八重山漁協 | 竹富島南ユイサーグチ他 | 171匹 |
| 県緊急駆除事業/石垣島マリンレジャー協同組合 29 計16,844匹 | 7/1〜29(7日間)石垣島米原Wリーフ | 16,844匹54人108dive(1人312匹)※155.9 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 13 19 21 28 計19,633匹 | 7/1〜28(6日間)石垣島米原Wリーフ | 10,820匹41人82dive(1人264匹)※131.9 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 11 12 25 26 27 | 7/2〜27(10日間)石垣島御神崎 | 8,173匹58人78dive(1人141匹)※104.8 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 | 7/22石垣島崎枝ビックアーチ | 485匹8人8dive(1人60.6匹)※60.6 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 | 7/6石垣島屋良部崎アーチ | 155匹4人4dive(1人38.7匹)※38.7 |
| I-FISH ※ ソフトコーラルも食べている 29 | 7/24.29石垣島伊原間沖 | 600匹2人4dive(1人300匹)※150 |
| 八重山コーラルリーフセイバーズ | 7/7鳩間島西 | 49匹5人15dive(1人9.8匹)※3.2 |
| 2011年6月合計 35,223匹 累計148,818匹 | ||
| ・YDA協会員駆除報告6月合計 | ||
| ・竹ダ組合員駆除報告6月合計 | ||
| 環境省/八重山漁協 | 竹富島南ユイサーグチ他 | 163匹 |
| I-FISH | 6/27石垣島伊原間沖 | 250匹1人2dive※125 |
| 県緊急駆除事業/マリンレジャー協同組合 14 16 20 21 22 23 26 27 計11,481匹 | 6/11〜27(9日間)石垣島米原Wリーフ | 11,481匹65人138dive(1人177匹)※83.2 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 計19,440匹 | 6/16石垣島崎枝沖 | 108匹9人9dive(1人12匹)※12 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 7 11 13 14 15 16 17 | 6/2〜22(9日間)石垣島御神崎 | 8,412匹63人108dive(1人133.5匹)※77.9 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 | 6/10竹富島北西 | 12匹7人14dive(1人2匹)※1 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 9 29 | 6/8.9.29石垣島米原Wリーフ | 5,424匹25人50dive(1人108.5匹)※108.5 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 | 6/3石垣島大崎 | 50匹6人6dive(1人8.3匹)※8.3 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 15 | 6/3.15石垣島屋良部崎 | 783匹15人15dive(1人52.2匹)※52.2 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 | 6/1石垣島伊土名 | 4,651匹14人28dive(1人332.2匹)※166.1 |
| 西表島シュノーケリング組合 ※ ※ ※ | 6/3西表島北バラス島 | 200匹12人(約1時間) |
| 八重山コーラルリーフセイバーズ ※ 動画 20 ※ ※ | 6/13.20鳩間島周辺 | 370匹12人28dive(1人30.8匹)※13.2 |
| 八重山コーラルリーフセイバーズ ※ ※ ※ ※ 動画 | 6/2石垣島米原海岸沖・米原Wリーフ東 | 414匹8人18dive(1人51.7匹)※23(140kg) |
| 2011 年5月合計35,467匹 累計113,595匹 | (2010年駆除数99,859匹超える) | |
| ・YDA協会員駆除報告5月合計 | 5/1〜31 | 5月合計駆除数11,153匹(14件) |
| ・竹ダ組合員駆除報告5月合計 | 5/1〜31 | 5月合計駆除数2,739匹(28件) |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 5月計20,884匹 | 5/14.25.30石垣島大崎・名蔵湾 | 1,005匹30人47dive(1人33.5匹)※21.3 |
| 石垣島沿岸レジャー安全協議会 | 5/26石垣島米原キャンプ場沖 | 35匹 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 | 5/23石垣島伊土名 | 3,720匹9人18dive(1人413匹)※206.6 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 | 5/21石垣島川平湾水路 | 968匹8人16dive(1人121匹)※60.5 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 | 5/17〜31(6日間)石垣島屋良部崎 | 5,633匹59人77dive(1人95.4匹)※73.1 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 | 5/13竹富島北東 | 10匹11人11dive(1人0.9匹)※0.9 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 | 5/12〜31(5日間)石垣島御神崎南 | 5,555匹49人68dive(1人113.3匹)※81.7 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 | 5/10石垣島荒川下 | 827匹9人18dive(1人91.9匹)※45.9 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 | 5/9.19.24石垣島米原Wリーフ | 3,166匹31人62dive(1人102.1匹)※51.0 |
| 環境省/八重山漁協 | 竹富島南ユイサーグチ他 | 179匹 |
| 第5回八重山オニヒトデ対策協議 会 | 5/10 | 環境省サンゴ礁センターPM6:00〜 議事録.pdf |
| I-FISH | 5/7.8石垣島伊原間沖 | 397匹1人4div※99.25 |
| やおよろずの森 | 5/4.5石垣島底地ビーチ沖 | 80匹1人スノーケリング |
| 2011年4月合計 45,654匹 累計78,128匹 | ||
| ・YDA協会員駆除報告4月合計 | 4/1〜30 | 4月合計駆除数8,206匹(11件) |
| ・竹ダ組合員駆除報告4月合計 | 4/1〜30 | 4月合計駆除数9,203匹(25件) |
| 石垣島沿岸レジャー安全協議会 ※ ※ | 4/25石垣島米原キャンプ場沖 | 211匹10人(8人シュノーケリング2人dive) |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 4月計28,034匹 | 4/26.27石垣島川平石崎 | 4,292匹22人44dive(1人195匹)※97.5 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 | 4/14竹富島北 | 14匹8人16dive(1人1.75匹)※0.875 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 | 4/11.23.25石垣島伊土名水路 | 7,330匹33人66dive(1人222匹)※110 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 | 4/9.15石垣島米原Wリーフ | 1,660匹19人47dive(1人87.4匹)※35.3 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 | 4/7.8.16.22石垣島御神崎南 | 11,582匹36人91dive(1人322.7匹)※127.3 |
| 市雇用創出事業/石垣島マリンレジャー協同組合 | 4/4〜20(6日間)石垣島大崎 | 3,156匹52人120dive(1人60.7匹)※26.3 |
| 2011年3月合計 12,608匹 累計32,474匹 | 行政年度駆除数(4月1日〜3月31日)pdf | |
| ・YDA協会員駆除報告3月合計 | 3/1〜31 | 3月合計駆除数2,881匹(3件) |
| ・竹ダ組合員駆除報告3月合計 | 3/1〜31 | 3月合計駆除数3,395匹(24件) |
| 県オニヒトデ緊急駆除事業 /YDA ※ ※ | 3/31石垣島御神崎北 | 1,600匹20人60dive(1人80匹)※26.7 |
| 市環境生態系保全活動支援事業/八重山漁協 | 3/22石垣島カナラグチ | 3,915匹31人62dive(1人126匹)※63 |
| 市環境生態系保全活動支援事業/八重山漁協 | 3/21竹富島南ユイサーグチ | 11匹31人62dive(1人0.3匹)※0.2 |
| 市環境生態系保全活動支援事業/八重山漁協 | 3/19鳩間島西・インダビシ | 318匹31人62dive(1人10.3匹)※5.1 |
| 県緊急駆除事業/コーラルセイバーズ | 3/19鳩間島西 | 99匹5人15dive(1人19.8匹)※6.6 |
| 環境省/石垣島マリンレジャー協同組合 | 3/2.3.9.13.17竹富島南ユイサーグチ | 389匹15人54dive(1人25.9匹)※7.2 |
| 2011年2月合計 15,460匹 累計19,866匹 | ||
| ・YDA協会員駆除報告2月合計 | 2/1〜28 | 2月合計駆除数4,238匹(7件) |
| ・竹ダ組合員駆除報告2月合計 | 2/1〜28 | 2月合計駆除数3匹(3件) |
| 環境省/石垣島マリンレジャー協同組合 | 2/3.4.8.9.10.16.18.24.25ユイサーグチ | 1,097匹37人126dive(1人29.6匹)※8.7 |
| 県オニヒトデ緊急駆除事業/YDA ※ ※ | 2/27石垣島御神崎北 | 4,000匹16人48dive(1人250匹)※83.3 |
| 県オニヒトデ緊急駆除事業/YDA | 2/10石垣島御神崎北 | 1,802匹12人36dive(1人150匹)※50.0 |
| 県オニヒトデ緊急駆除事業/YDA ※ ※ | 2/9石垣島御神崎北 | 4,090匹12人36dive(1人341匹)※113.6 |
| 八重山コーラルリーフセイバーズ | 2/4石垣島御神崎北113・大崎117 | 230匹3人6dive(1人76.7匹)※383 |
| 2011年1月合計 4,406匹 累計4,406匹 | ||
| ・YDA協会員駆除報告1月合計 | 1/1〜31 | 1月合計駆除数0匹(0件) |
| ・竹ダ組合員駆除報告1月合計 | 1/1〜31 | 1月合計駆除数55匹(5件) |
| 環境省/石垣島マリンレジャー協同組合 | 1/9.11.20.25.31竹富島南ユイサーグチ | 1,485匹25人90dive(1人59.4匹)※16.5 |
| 市環境生態系保全活動支援事業/八重山漁協 | 1/29石垣島カナラグチ | 44匹25人88dive(1人1.8匹)※0.88 |
| 市環境生態系保全活動支援事業/八重山漁協 | 1/28石垣島カナラグチ | 240匹25人50dive(1人9.6匹)※4.8 |
| 市環境生態系保全活動支援事業/八重山漁協 | 1/27竹富南ユイサーグチ | 194匹25人50dive(1人7.8匹)※3.88 |
| 県オニヒトデ緊急駆除事業/YDA | 1/20石垣島御神崎北 | 1,481匹6人18dive(1人247匹)※82.3 |
| 石垣島マリンレジャー協同組合ボランテア駆除 ※ | 1/13石垣島伊土名水路 | 809匹15人15dive※53.9 |
| 八重山コーラルリーフセイバーズ | 1/5石垣島米原Wリーフ | 98匹6人12dive(1人32.7匹)※16.3 |
| 2010年12月合計 2,815匹 合計99,859匹 | ||
| ・YDA協会員駆除報告12月合計 | ||
| ・竹ダ組合員駆除報告12月合計 | 12/1〜31日 | 12月合計駆除数267匹(4件) |
| 環境省/石垣島マリンレジャー協同組合 | 12/10.18.22.29竹富南ユイサーグチ | 798匹15人71dive(1人53.2匹)※11.2 |
| 八重山コーラルリーフセイバーズ | 12/6石垣島大崎 | 110匹4人8dive(1人27.5匹)※13.8 |
| 石垣市環境生態系保全活動支援事業/八重山漁協 | 12/8竹富南ユイサーグチ | 13匹43人86dive(1人0.3匹)※0.15 |
| 石垣市環境生態系保全活動支援事業/八重山漁協 | 12/7石垣島カナラグチ | 19匹43人86dive(1人0.4匹)※0.22 |
| 石垣市環境生態系保全活動支援事業/八重山漁協 | 12/6黒島キャングチ | 75匹43人86dive(1人1.7匹)※0.87 |
| 2010年11月合計 10,402匹 累計97,044匹 | ||
| ・YDA協会員駆除報告11月合計 | ||
| ・竹ダ組合員駆除報告11月合計 | 11月1日〜30日 | 11月合計駆除数791匹(14件) |
| 環境省/石垣島マリンレジャー協同組合 | 11/2.17.23竹富南ユイサーグチ | 369匹9人36dive(1人41匹)※10.25 |
| 沖縄県緊急サンゴ礁保全措置事業/コーラルリーフセイバーズ | 11/30鳩間島西 | 150匹9人27dive(1人16.6匹)※5.6 |
| 八重山コーラルリーフセイバーズ | 11/19石垣島大崎 | 153匹5人10dive(1人30.6匹)※15.3 |
| 石垣市環境生態系保全活動支援事業/八重山漁協 | 11/12黒島キャングチ | 197匹30人60dive(1人6.6匹)※3.3 |
| 石垣市環境生態系保全活動支援事業/八重山漁協 | 11/11鳩間島西 | 318匹31人2dive(1人10.3匹)※5.1 |
| 石垣市環境生態系保全活動支援事業/八重山漁協 | 11/10黒島キャングチ | 112匹31人62dive(1人3.6匹)※1.8 |
| 石垣市環境生態系保全活動支援事業/八重山漁協 | 11/6鳩間島西 | 236匹24人48dive(1人9.8匹)※4.9 |
